金貨・銀貨は人気があって価値がすごく高いんですよ!W杯記念コインは他の金銀よりも価格が高くなります。両替はもったいない!換金は時間がかかりますが、即日現金化できるところもあります
[hyoue]
買取価格いくらぐらい?
2002FIFAワールドカップ記念1万円金貨 | |||
買取相場 50,000~70,000円 | |||
項目 | 参考価格 | ||
---|---|---|---|
額面価格 | 10,000円 | ||
造幣局販売価格 | 40,000円 | ||
JNDA販売価格 | 90,000円 | ||
金融機関引換 | 可 | ||
傷汚れあり | -5,000円~ | ||
コインのみ | -5,000円~ |
2002FIFAワールドカップ記念千円銀貨 | |||
買取相場 1,500~3,000円 | |||
項目 | 参考価格 | ||
---|---|---|---|
額面価格 | 1,000円 | ||
造幣局販売価格 | 6,000円 | ||
JNDA販売価格 | 20,000円 | ||
金融機関引換 | 可 | ||
傷汚れあり | -1,000円~-5,000円 | ||
コインのみ | -2,000円~ |
2002FIFAワールドカップ記念5百円黃銅貨 | |||
買取相場 1,500円(金銀銅セット) | |||
項目 | 参考価格 | ||
---|---|---|---|
額面価格 | 500円 | ||
造幣局販売価格 | 3,000円(銅3枚セット) | ||
JNDA販売価格 | 1,000円 | ||
金融機関引換 | 可 | ||
傷汚れあり | -500円~ | ||
コインのみ | -500円~ |
画像は財務省より
2002FIFAW杯金貨 買取価格比較
[kinenkinka]
[hyochudan]
買取先どこがいい?
買取価格は実際に鑑定してみてわかります。記念硬貨でも価値が下がったものがあるため、現在の価格は直接鑑定しなければわかりません
Q.このコイン売れるの?
A.売れます
1997年以前の記念硬貨は価値が低いものがあります。W杯記念硬貨は買取価格も高いため、裸コインや傷有りでも値段は付きます。
Q.新品未開封以外は売れない?
A.売れます
最高額が出るのは未開封品です。多少減額されますが、傷有りでも買取価格が高くなります。貨幣セットやコインコレクションでは、特に貴重なものがあると鑑定額高くなります。金貨、銀貨の人気とワールドカップの記念という価値があります。
Qどこで売るといい?
A.近くのお店とネット申し込み調べる
どの会社がいくらの値段をつけるのか、聞いてみないとわからない。近くの駅前の買取業者、金貨を最高が下してくれるでしょうか?銀貨や銅のコインだからと安く見積もるでしょうか?ネット申し込みで出張査定はすごくかんたん。無料でキャンセルもできますから便利。
Q.ネットで売れる?
A.ネットで申し込んで直接査定
お店がどこにあるか?古銭コレクションや切手類も売れるか?お店に聞かなくても、ネットからなら出張査定や郵送査定ができるので楽ちん。時間の都合があるなら宅配便で送ればスケジュールで悩まないです。
[hyokoukoku]
今後の価値は上がる?
記念硬貨価値・買取・投資判断表 | |||
項目 | 評価 | 詳細 | |
---|---|---|---|
希少性 | B | 製造数はやや少なく、セット内容での違いが出る 金銀単独でも5万枚とレア度が高い | |
人気話題性 | A | 日本初のW杯 世界的イベントとプレミアム製の高い金貨で価値が上がる | |
プレミアム性 | B | コストの高さから偽造されにくく信頼性が上がる 金銀はプルーフで収集的価値が高い 500円硬貨でもメモリアル | |
資産価値 | A | 世界的人気イベントでプレミアコイン 高額取引される金貨銀貨 | |
値上がり期待 | B | 金貨は人気が高いため価格が安定的 銀も貴重さや記念貨として価値高い 銅は上がりにくい | |
値下がり予想 | C | 買取価格は下がることもある 銅は元々価値が低く一般の記念品 | |
品質価格変動 | B | 金貨は多少傷有りでも価値は下がらない プルーフ加工のため買取価格は中古品質が影響しやすい | |
換金性 | B | 金融機関の引換可 買取で高く売れる 換金先は複数あるが即現金化はしづらい | |
デザイン | B | ビッグイベントのエンブレムがプレミア |
金貨や銀貨は換金性が高いこともで知られています。しかし使える店、換金までの時間など制限はあるのです。税金対策として他にお金を移す人もいます。記念硬貨は課税対象にもなるからです。
W杯記念硬貨はプレミア価格です。ただ、昔の記念硬貨は価値が下がりました。収集家や投資家が処分したと言われています。プレミアを維持していれば、買取価格も高いままです。
記念硬貨の詳細情報
2002FIFAワールドカップ記念貨幣 | |||
項目 | 1万円金貨 | 千円銀貨 | 5百円黃銅貨 |
---|---|---|---|
発行年 | 平成14年 | ||
表図柄 | サッカー選手 ストライプ | Wカップトロフィー 桜 ムクゲ | 世界地図と選手 3種(ユーラシア・アフリカ アジア・オセアニア 南北アメリカ) |
裏図柄 | 大会エンブレム 桜と虹 サッカーボール | 大会エンブレム 選手 | 大会エンブレム 試合時間 |
素材品位 | 金100%(純金) | 銀100%(純銀) | 銅72%亜鉛20%ニッケル8% |
重さ | 15.6g | 31.1g | 7g |
直径 | 26mm | 40mm | 26.5mm |
発行枚数 | 100,000枚 50,000枚(金貨のみ) | 100,000枚 50,000枚(銀貨のみ) | 200,000枚 30,000,000枚(銅貨のみ) |
販売時期 | 販売終了 | ||
購入先 | 造幣局の販売は終了 JNDA加盟店 オークション コインショップなどで販売 | ||
特徴 | 製造コストが販売コストを上回るプレミアム貨幣 すべてプルーフ貨幣 金銀セット、銅3枚セットあり 特製ケース付 |
[hyolink]