今使われているお金でも高額査定例はあります。希少価値のある年代だからです。お財布やタンスの中にレア硬貨があれば少し高く売れるんですね。もっと貴重なものなら10万円のものもあるといわれています
一枚で特に高く売れるお金
・50円玉
昭和62年
2,000円以上
・50円玉
平成22年~25年
1,000円以上
・5円玉
平成22年~25年
1,000円以上
・プルーフ貨幣
額面~10,000円以上
・エラー硬貨
額面~10,000円以上
エラー記念硬貨 1万円前後
※価格は参考価格です
※この値段で売れるとは限りません
今のお金、記念硬貨、古銭。まずは写真メールで相談してみるといいでしょう。電話でもいくらかは聞けます。なんでも無料相談するならこちら。
満足価格!古銭・記念硬貨買取【バイセル】
[hyoue]
Contents
500円のレア硬貨年代価格表
※日本貨幣カタログより
500円白銅貨 昭和57年~平成11年 | ||
---|---|---|
画像クリックで拡大 | ||
製造年 | 参考買取相場 | 詳細 |
昭和62年 | 600円以上 | 美品1000円 プルーフ2000円 |
昭和64年 | 500円以上 | 未使用美品1000円 |
それ以外の年代はコレクター用プルーフ貨幣が高く売れる |
100円のレア硬貨年代価格表
100円銀貨(裏面鳳凰) 昭和32年~33年 | ||
---|---|---|
画像クリックで拡大 | ||
製造年 | 参考買取相場 | 詳細 |
昭和32年 | 200円以上 | 100~200円前後 |
昭和33年 | 200円以上 | 100~200円前後 |
収集用100円完全未使用品は1,000円例あり |
100円銀貨(裏面稲) 昭和34年~41年 | ||
---|---|---|
画像クリックで拡大 | ||
製造年 | 参考買取相場 | 詳細 |
昭和34年~38年 | 200円以上 | 100~200円前後 |
昭和39年 | 200円以上 | 200~300円前後 |
昭和40年~41年 | 100円以上 | 100~150円前後 |
収集用100円完全未使用品は1,000円例あり |
買取のよくある質問
Q.現行のレアなお金は買取会社で売れるの?
A.買取しない会社もあります。詳しくは買取会社に相談しましょう。記念硬貨よりも50円が高く売れた例もあります。一番かんたんで劇的に買取価格を上げるテクニックは絶対に試したほうがいいでしょう
Q.1枚だけ持っていって売れるの?
A.持ち込んで見積もりを聞いてみるか、宅配便で送って査定してもらいましょう。できれば記念硬貨や古銭、外国コインなどがあるといいです。全国対応無料見積もりこちら
Q.収集用プルーフってなに?
A.コレクター用でケース入りのものです。普通のお金とは違います。ミントセットのお金は額面より高く売れます。ドラえもんやキティなど特製ケース入りのものがあります。
Q.1銭、1厘のお金は売れるの?
A.売れます。希少価値のある年代なら1万円以上もあります。古い紙幣でも貴重なものは買取できます。ほとんどが銀行両替できないため、買取会社で換金します。
[chokukoukoku]
100円銀貨(裏面桜) 昭和42年~ | ||
---|---|---|
画像クリックで拡大 | ||
製造年 | 参考買取相場 | 詳細 |
平成13年 | 300円以上 | 200~300円前後 |
平成14年 | 200円以上 | 100~200円前後 |
収集用プルーフ貨幣は500円以上あり |
50円のレア硬貨年代価格表
50円ニッケル貨 穴なし 菊なし 昭和30年~33年 | ||
---|---|---|
画像クリックで拡大 | ||
製造年 | 参考買取相場 | 詳細 |
昭和33年 | 100円以上 | 100~200円前後 |
収集用50円5000円以上の例あり |
50円ニッケル貨 穴あり 菊 昭和34年~41年 | ||
---|---|---|
画像クリックで拡大 | ||
製造年 | 参考買取相場 | 詳細 |
昭和34年 | 100円以上 | 100~150円前後 |
昭和35年 | 300円以上 | 300~400円前後 |
昭和36年 | 200円以上 | 150~250円前後 |
収集用50円1000円以上の例あり |
50円白銅貨 昭和42年~ | ||
---|---|---|
画像クリックで拡大 | ||
製造年 | 参考買取相場 | 詳細 |
昭和60年 61年 | 100円以上 | 100~150円前後 |
昭和62年 | 2000円以上 | 2000~3000円前後 |
平成12年 | 200円以上 | 200~300円前後 |
平成13年 | 50円以上 | 50~100円前後 |
平成14年~21年 | 100円以上 | 100~200円前後 |
平成22年~26年 | 1000円以上 | 1000~1500円前後 |
平成26年 | 100円以上 | 100~200円前後 |
収集用プルーフ貨幣1000円以上例あり |
10円のレア硬貨年代価格表
10円青銅貨(ギザあり ギザ十) 昭和26年~33年 | ||
---|---|---|
画像クリックで拡大 | ||
製造年 | 参考買取相場 | 詳細 |
昭和26年 | 10円以上 | 10~50円前後 |
昭和32年 | 20円以上 | 20~50円前後 |
昭和33年 | 30円以上 | 30~50円前後 |
収集用未使用品で10000円以上例あり |
10円青銅貨(ギザなし) 昭和34年~ | ||
---|---|---|
画像クリックで拡大 | ||
製造年 | 参考買取相場 | 詳細 |
昭和34年 | 10円以上 | 10~50円前後 |
昭和61年 | 10円以上 | 10~50円前後 |
収集用プルーフ貨幣で200円例あり 昭和34~36年の収集用未使用品10000円例あり |
5円のレア硬貨年代価格表
5円黄銅貨 穴なし 昭和23年~24年 | ||
---|---|---|
画像クリックで拡大 | ||
製造年 | 参考買取相場 | 詳細 |
昭和23年 | 50円以上 | 50~70円前後 |
昭和24年 | 10円以上 | 10~30円前後 |
収集用未使用品1000円例あり |
5円黄銅貨 穴あり楷書体 昭和24年~33年 | ||
---|---|---|
画像クリックで拡大 | ||
製造年 | 参考買取相場 | 詳細 |
昭和24年~26年 | 10円以上 | 10~30円前後 |
昭和27年~28年 | 20円以上 | 20~50円前後 |
昭和32年 | 100円以上 | 100~150円前後 |
昭和33年 | 20円以上 | 20~50円前後 |
昭和27年の収集用未使用品で10000円以上例あり |
5円黄銅貨 穴ありゴシック体 昭和34年~ | ||
---|---|---|
画像クリックで拡大 | ||
製造年 | 参考買取相場 | 詳細 |
昭和34年~43年 | 20円以上 | 20~50円前後 |
平成12年 | 50円以上 | 50~70円前後 |
平成17年~22年 | 50円以上 | 50~70円前後 |
平成21年 | 100円以上 | 100~150円前後 |
平成22年~25年 | 1000円以上 | 1000~1200円前後 |
平成22年~25年ミントセット入り プルーフが価値が高い |
1円のレア硬貨年代価格表
1円アルミ貨 昭和30年~ | ||
---|---|---|
画像クリックで拡大 | ||
額面以下で売れない | ||
昭和30年~44年で高品質のものは10円以上で売れる可能性あり | ||
ミントセット、収集用プルーフ貨幣は買取可能 |
お札でも高く売れる例
ゾロ目札 一桁二桁 | ||
---|---|---|
画像クリックで拡大 | ||
お金の番号がゾロ目だと価値が数倍以上になる | ||
古いお札、現行の千円、二千円、五千円、一万円でもOK | ||
夏目漱石1000円 2桁未使用品⇒25,000円 樋口一葉5000円 未使用品⇒20,000円 |
[hyokoukoku]