このコインは銀行両替できません!価格は購入時のフルセットが高くなります。コイン単品は安くなります。買取額は時価のため、今の査定額を知りたいなら鑑定が必要になります。
買取価格いくらぐらい?
東日本大震災 復興事業1万円金貨 | |||
買取相場 50,000~70,000円 | |||
項目 | 参考価格 | ||
---|---|---|---|
額面価格 | 10,000円 | ||
造幣局販売価格 | 95,000円 | ||
JNDA販売価格 | 150,000円 | ||
金融機関引換 | 不可 | ||
傷汚れあり | -500円~ | ||
コインのみ | -500円~ |
東日本大震災 復興事業千円銀貨 | |||
買取相場 3,000~5,000円 18,000円(贈呈用国債) | |||
項目 | 参考価格 | ||
---|---|---|---|
額面価格 | 1,000円 | ||
造幣局販売価格 | 9,500円 | ||
JNDA販売価格 | 16,000円 | ||
金融機関引換 | 不可 | ||
傷汚れあり | -1,000円~ | ||
コインのみ | -1,000円~ |
コイン画像財務省
東日本大震災金貨 買取価格比較
[kinenkinka]
[hyochudan]
買取先どこがいい?
コインの鑑定、換金は時間もかかります。かんたんで早い方法は買取会社で処分することです。持ち込み先次第では手数料有料などサービス体制も違います。
Q.このコイン売れるの?
A.売れます
東日本大震災記念コインは買い取りするしかありません。昔の記念硬貨の価値は下がってしまいました。今後の価格には十分注意が必要になります。買取価格は未開封で鑑定書付きなどが最高額が出ます。贈呈用として発行されたミントセットが価格が高くなります。希少価値が高くなるためです。
Q.新品未開封以外は売れない?
A.売れます
記念硬貨はコイン単品でも買取ができます。銀貨でも価値は高いため、傷有りでも値段は付きます。できれば購入時の箱、ミントセットの特製ケース、証明書などを揃えておくと買取価格が上がります。
[hyokoukoku]
今後の価値は上がる?
記念硬貨価値・買取・投資判断表 | |||
項目 | 評価 | 詳細 | |
---|---|---|---|
希少性 | C | 金貨は数が少なくレア度はやや高い 銀貨は4種類あるが数はやや多い | |
人気話題性 | C | 世界的なニュースになったため認知度は高い | |
プレミアム性 | B | カラーコインと複雑な製造技術の価値が高くなる | |
資産価値 | B | 金貨の買取価格は高い 銀貨もプルーフ | |
値上がり期待 | C | 金貨は数が少なく4種類あるため収集的価値が上がりやすい | |
値下がり予想 | B | 銀行では換金できないため売りが殺到する可能性もある | |
品質価格変動 | B | コイン単品、傷ありは買取価格が下がる プルーフ加工は傷がつきやすい | |
換金性 | C | 銀行では交換できない 額面より買取価格が高いため買取が最適 | |
デザイン | B | カラーコインで図案が各4種類 |
記念硬貨の詳細情報
東日本大震災 復興事業記念硬貨 | ||
項目 | 1万円金貨 | 千円銀貨 |
---|---|---|
発行年 | 平成27年 28年 | |
表図柄 | 復興特別区域の地図とハト 学校と鯉のぼり 復興特別区域の地図、折鶴、奇跡の一本松 豊かな自然と鳥 | 大漁船と稲穂 復興特別区域の日の出と折鶴 日本を応援する少年 握手する日本列島と桜 |
裏図柄 | 奇跡の一本松とハト | |
素材品位 | 金100%(純金) | 銀100%(純銀) |
重さ | 15.6g | 31.1g |
直径 | 28mm | 40mm |
発行枚数 | 45,000枚 | 180,000枚 |
販売時期 | 販売終了 | |
購入先 | 造幣局の販売は終了 JNDA加盟店 オークション コインショップなどで販売 | |
特徴 | 金貨銀貨は製造コストが販売コストを上回るプレミアム貨幣 すべて貨幣セット 国債保有者向けの贈呈用が発行 |
[hyolink]