エラー硬貨は造幣局の製造ミスでできたものです。製造後に欠けたもの、傷ができたものは買取できないんですね。画像と参考価格をご紹介します
[hyoue]
エラーコインいくらで売れた?
※価格は過去の例です
※この値段で売れるとは限りません
500円 エラー硬貨高額例 | ||
製造年 | 状態 | 価格 |
---|---|---|
平成6年(1994) | 左約90度傾打 | 10,000円 |
100円 エラー硬貨高額例 | ||
製造年 | 状態 | 価格 |
---|---|---|
昭和47年(1972) | ヘゲ極印エラー | 500,000円 |
〃50年(1975) | 約30度傾打エラー | 5,000円 |
平成元年(1989) | 右45度傾打エラー | 10,000円 |
〃10年(1998) | 年号面一部裏写り | 10,000円 |
買取価格は珍しいものだと高くなるんです。エラー硬貨ではなくても、珍しい年代なら買取価格が高くなります。現行の硬貨で高く売れる種類はこちらです
50円白銅貨 エラー硬貨高額例 | ||
製造年 | 状態 | 価格 |
---|---|---|
昭和31年(1956) | 右80度傾打エラー | 30,000円 |
〃38年(1963) | 右155度傾打エラー | 30,000円 |
〃40年(1965) | 穴ズレエラー | 30,000円 |
〃42年(1967) | ギザなしエラー | 10,000円 |
〃45年(1970) | 2つ穴エラー | 50,000円 |
〃47年(1972) | 穴ナシエラー | 400,000円 |
〃50年(1975) | 表面大くぼみエラー | 70,000円 |
〃50年(1975) | 米国PCGS鑑定書付 | 150,000円 |
〃51年(1976) | 穴ズレエラー | 15,000円 |
〃54年(1979) | 穴ズレエラー | 10,000円 |
〃56年(1981) | 穴ズレエラー | 10,000円 |
平成9年(1997) | 穴ズレエラー | 25,000円 |
穴の空いていない50円玉は昭和33年以前にもあります。エラー硬貨は製造ミスで、自分で付けた穴ではないんですね。鑑定してエラー硬貨ではなかったら売れません
10円青銅貨 エラー硬貨高額例 | ||
製造年 | 状態 | 価格 |
---|---|---|
昭和26年(1951) | PCGS(MS65RB) | 10,000円 |
〃27年(1952) | PCGS(MS64RB) | 5,000円 |
〃28年(1953) | PCGS(MS64RB) | 5,000円 |
〃29年(1954) | 右約100度傾打 | 8,000円 |
〃32年(1957) | PCGS(MS65RB) | 10,000円 |
〃33年(1958) | 左約10度傾打 | 15,000円 |
〃36年(1961) | 平等院面エラー | 50,000円 |
〃40年(1965) | 右170度傾打エラー | 10,000円 |
〃48年(1973) | 表剥離エラー | 10,000円 |
〃61年(1986) | PCGS(MS64RD) | 15,000円 |
平成4年(1992) | メクレエラー | 10,000円 |
〃5年(1993) | 製作不良エラー | 10,000円 |
5円 エラー硬貨高額例 | ||
製造年 | 状態 | 価格 |
---|---|---|
昭和23年(1948) | 左約170度傾打 | 10,000円 |
〃24年(1949) | 左約175度傾打 | 8,000円 |
〃26年(1951) | 穴ズレエラー | 20,000円 |
〃38年(1963) | 穴ズレエラー | 15,000円 |
〃39年(1964) | 約右160度傾打エラー | 10,000円 |
平成元年(1989) | 変形大ズレ打エラー | 100,000円 |
1円 エラー硬貨高額例 | ||
製造年 | 状態 | 価格 |
---|---|---|
昭和40年(1965) | 左約90度傾打 | 10,000円 |
エラー記念硬貨
エラー記念硬貨高額例 | ||
記念硬貨名 | 種類 | 価格 |
---|---|---|
1964東京五輪 | 千円銀貨 | 8,000円 |
1964東京五輪 | 百円銀貨 | 10,000円 |
札幌冬季オリンピック | 百円銅貨 | 10,000円 |
昭和天皇御在位60年 | 五百円銅貨 | 20,000円 |
内閣制度創始100周年 | 五百円銅貨 | 10,000円 |
※銀座コインオークションより
[hyochudan]