高く売れる記念硬貨がこちら!五輪イベントとしての価値もプラスされます。処分してしまうのがもったいないくらいですが、価値が高いうちに換金しておくのも方法の一つです
[hyoue]
買取価格いくらぐらい?
長野オリンピック 冬季競技大会1万円金貨 | |||
買取相場 50,000~55,000円 | |||
項目 | 参考価格 | ||
---|---|---|---|
額面価格 | 10,000円 | ||
造幣局販売価格 | 38,000円 | ||
JNDA販売価格 | 100,000円 | ||
金融機関引換 | 可 | ||
傷汚れあり | -5,000円~ | ||
コインのみ | -5,000円~ |
長野オリンピック 冬季競技大会5千円銀貨 | |||
買取相場 5,000円以上 | |||
項目 | 参考価格 | ||
---|---|---|---|
額面価格 | 5,000円 | ||
造幣局販売価格 | 48,000円(金銀銅セット) | ||
JNDA販売価格 | 7,500円 | ||
金融機関引換 | 可 | ||
傷汚れあり | -1,000円~0円 | ||
コインのみ | -1,000円~0円 |
長野オリンピック 冬季競技大会5百円白銅貨 | |||
買取相場 5,500円(銀銅)60,000円(金銀銅) | |||
項目 | 参考価格 | ||
---|---|---|---|
額面価格 | 500円 | ||
造幣局販売価格 | 11,500円(銀銅) | ||
JNDA販売価格 | 800~1,500円 | ||
金融機関引換 | 可 | ||
傷汚れあり | -500円~0円 | ||
コインのみ | -500円~0円 |
画像は財務省より
長野五輪金貨 買取価格比較
[kinenkinka]
[hyochudan]
買取先どこがいい?
ただの金銀ではないので、大判小判と同じなんです!お金ですが、買取価格は上がっています。これもプレミアム性ですね。ただ保管やグレードしだいで鑑定額が変わってしまいます。自分のコイン価値は直接鑑定してみてわかります
Q.このコイン売れるの?
A.売れます
発行数の多い銀貨と白銅貨は買取価格が下がりやすく、買取ができないこともあります。金銀2点セット、金銀銅3点セットなら値段は付きます。他のコイン(外国アンティークコインや日本の古銭など)とまとめてなら換金できます。
Q.新品未開封以外は売れない?
A.売れます
金貨は傷有りでも買取はできます。銀貨と白銅貨は保管の良い美品以上ではないと、両替をすすめられることもあります。一度に処分したいなら、貴金属や宝石などとまとめて申し出ると売れることもあります。
[hyokoukoku]
今後の価値は下がる?
記念硬貨価値・買取・投資判断表 | |||
項目 | 評価 | 詳細 | |
---|---|---|---|
希少性 | B | 金貨は発行数55,000枚でレア度高い 銀貨白銅貨は製造数が多いためプレミア価格出づらい | |
人気話題性 | A | 冬季五輪は世界大会でメモリアルの価値が出る 知名度の高さからコレクションとして価格も高くなりやすい | |
プレミアム性 | B | 金貨は日本初のプレミアム貨幣で価格が高くなる | |
資産価値 | B | 金貨は純金で価値が特に高くなる ほかは一般向けで通常のコイン価値 | |
値上がり期待 | B | 日本では長野五輪はメモリアルになるが、世界的には知名度は高くない 金貨の価格は他の要素しだい | |
値下がり予想 | C | 金貨は安定的 銀貨と白銅貨は額面価格より下がることもある | |
品質価格変動 | A | 3種の記念硬貨はすべてプルーフ加工 品質保管しだいで買取価格も大きく変わる | |
換金性 | B | 金融機関の引換可 日本から海外でも換金はできる | |
デザイン | B | 五輪エンブレム価値は上がる 冬季競技の珍しさ |
長野オリンピック 冬季競技大会記念硬貨は銀行でも両替ができます。しかし額面価格より買取価格が高くなるのです。コインの人気があると、元の貨幣価値より高くなります。1万円記念金貨が特に高価買取。金の資産性、コレクション性、投資対象としての価値が出ます。反対に5千円銀貨、5百円白銅貨は額面割れもありえます。高く売れるときに他の資産に移すのも賢い選択です。銀貨と白銅貨は品質が悪いと買取できないことがあります。購入時のケース、コインに傷を付けないように大切に扱いましょう。
記念硬貨の詳細情報
項目 | 1万円金貨 | 5千円銀貨 | 500円白銅貨 |
---|---|---|---|
発行年 | 平成9年(1次2次)平成10年(3次) | ||
表図柄 | 1次ジャンプ 2次フィギュアスケート 3次スピードスケート | 1次アイスホッケー 2次バイアスロン 3次パラリンピック滑降 | 1次スノーボード 2次ボブスレー 3次フリースタイル |
裏図柄 | りんどう | かもしか | 雷鳥 |
素材品位 | 金100%(純金) | 銀92.5%銅7.5% | 銅75%ニッケル25% |
重さ | 15.6g | 15g | 7.2g |
直径 | 26mm | 30mm | 26.5mm |
発行枚数 | 55,000枚 | 5,000,000枚 | 20,000,000枚 |
販売時期 | 販売終了 | ||
購入先 | 造幣局の販売は終了 JNDA加盟店 オークション コインショップなどで販売 | ||
特徴 | 1万円金貨は製造コストが販売コストを上回るプレミアム貨幣 すべてプルーフ貨幣 金貨単品と金銀銅の3点セットと銀銅の2点セットが販売 特製ケース付 それぞれ1次2次3次が発行され価格に差がある |
[hyolink]